会社概要
会社名 | 株式会社システムイオ |
設立 | 1990年 1月 11日 |
役員 | 代表取締役社長 野山 真二 取締役会長 鈴木 浩 取締役 三方 英治 取締役 菱田 茂 取締役 野﨑 哲 取締役 大黒 修治 監査役 沼倉 巧和 執行役員 桑原 智成 執行役員 富岡 豊 執行役員 粕谷 順 執行役員 小橋 亮平 執行役員 中野 真暁 執行役員 鬼追 友亮 |
資本金 | 1億円 |
株主 | MITホールディングス株式会社 (100%出資) |
従業員数 | 305名(2024年12月1日 現在) |
グループ従業員数 | 399名(2024年12月1日 現在) |
事業内容 | 官公庁、企業向け業務システムやインフラ環境の設計・開発・導入・保守 企業向け業務システムの受託ソフトウェア開発・保守 各種ITソリューションのコンサルティング・技術支援・運用サポート |
所在地 | 東京本社 〒108-0014 東京都港区芝五丁目26番24号 田町スクエア4階 (MAP) TEL 03-6809-4802 FAX 03-6809-4805 千葉本社 〒261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト24F (MAP) TEL 043-239-7250 FAX 043-239-7260 大阪事業所 〒540-6126 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー26階 (MAP) TEL 06-6910-0830 FAX 06-6910-0831 名古屋営業所 〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅一丁目1番17号 名駅ダイヤメイテツビル11階 (MAP)TEL 052-850-1030 福岡営業所 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-28 いちご博多ビル2F (MAP) TEL 092-271-0555 |
グループ会社 | 株式会社ビーガル 株式会社エーピーエス 株式会社ネットウィンクス |
取引銀行 | みずほ銀行品川支店 千葉銀行幕張新都心支店 三菱UFJ銀行三田支店 りそな銀行田町支店 京葉銀行本店営業部 |
主要取引先 | 株式会社アイネット アイテック阪急阪神株式会社 アクセンチュア株式会社 アドソル日進株式会社 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 株式会社インターネットイニシアティブ 株式会社インテック 株式会社インフォメーション・ディベロプメント エスエイティーティー株式会社 株式会社エスシーシー 株式会社NTTデータ・アイ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS キヤノン電子テクノロジー株式会社 株式会社キューブシステム 株式会社CIJ 情報技術開発株式会社 株式会社全農ビジネスサポート TIS株式会社 TDCソフト株式会社 日本NonStopイノベーション株式会社 株式会社ハイマックス 株式会社日立医薬情報ソリューションズ 株式会社日立社会情報サービス 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 富士通株式会社 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 富士通Japan株式会社 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 三菱電機ソフトウエア株式会社 株式会社 ミライト・ワン・システムズ 他 (五十音順) |
加盟団体 | 公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会(略称「CHISA」) 一般社団法人 福岡県情報サービス産業協会(略称「FISA」) 東京商工会議所 一般社団法人 東京都情報産業協会(略称「IIT」) |
許認可・資格 | 労働者派遣事業:許可番号 派12-300921 有料職業紹介事業:許可番号 12-ユ-300805 品質マネジメントシステム : FS 59098 / ISO 9001(適用範囲:東京本社、大阪事業所、福岡営業所) 情報セキュリティー : IS 575315 / ISO 27001(適用範囲:東京本社、大阪事業所、福岡営業所) プライバシーマーク使用許諾事業者 : 登録番号 第11820712号 次世代認定マーク(くるみん)取得 |
沿革
平成02年01月 | 資本金300万円にて、品川区東大井に設立。同時に営業を開始。 |
平成02年08月 | 業務拡大のため、品川区大井に本社移転。 |
平成02年11月 | 資本金を600万円に増資。 |
平成05年10月 | 資本金を1,050万円に増資。 |
平成07年01月 | 業務拡大のため、品川区北品川に本社移転。 |
平成08年11月 | 業務拡大のため、港区高輪に本社移転。 |
平成09年02月 | 資本金を2,100万円に増資。 |
平成09年04月 | 資本金を3,150万円に増資。 |
平成10年08月 | 資本金を4,200万円に増資。 |
平成11年12月 | 資本金を6,300万円に増資。 |
平成12年10月 | 業務拡大のため、港区芝に本社移転。 |
平成13年06月 | ISO9001認証取得。 |
平成13年06月 | カナダに連絡所を設置。 |
平成15年01月 | 資本金を1億332万円に増資。 |
平成16年06月 | 関西事業所を会社分割により分社化。「(株)NetValue.IO」として独立 |
平成16年06月 | 富士通ベトナムと業務提携。 |
平成17年09月 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社と資本提携。 |
平成17年11月 | サンテレホン株式会社と資本提携。 |
平成18年03月 | 株式会社イーアイティーと資本提携 |
平成18年10月 | 「バリアリーフ・インターナショナル(株)」を100%出資子会社として設立。 |
平成19年09月 | 会社分割による事業承継により、ダイナウェア・システムズ・ラボ株式会社を完全子会社化。 |
平成19年11月 | 資本金を1億1027万円に増資。 |
平成21年03月 | 業務拡大のため、千葉県千葉市美浜区(現所在地)に本社移転し、併せて東京都港区芝に東京事務所(システムイオグループ共同オフィス)を開設。 |
平成21年12月 | 株式移転により、持株会社「MITホールディングス株式会社」を設立し、ホールディングス制へ移行。MITホールディングス株式会社の完全子会社となる。 |
平成22年04月 | 平成22年04月業務拡大のため、神奈川県横浜市中区に 横浜事業所(システムイオ・ネットバリュー共同オフィス)を開設。 |
平成24年12月 | 業務拡大のため、東京都港区三田に東京本社を開設し、横浜事業所、東京事務所(港区芝)を統合。 |
平成25年11月 | MITホールディングスグループの組織再編の一環としてグループ会社のバリアリーフ・インターナショナル株式会社を吸収合併。 |
平成27年07月 | くるみんマーク 認定取得。 |
平成27年12月 | MITホールディングスのグループ再編の一環としてグループ会社の株式会社テックアイオーサービスを吸収合併。 |
平成28年08月 | 資本金を1億円に減資。 |
平成28年08月 | プライバシーマーク使用許諾事業者 認定取得。 |
令和03年11月 | 株式会社オレンジコンピュータを完全子会社化。 |
令和03年12月 | 業務拡大のため、港区芝に東京本社移転。 |
令和6年12月 | MITホールディングスのグループ再編の一環としてグループ会社の株式会社Net Valueを吸収合併。 |